木工粉塵治理設計方案
一、項目概況粉塵濃度(mg/N·m3) |
120≤ |
粉(fěn)塵(chén)濃度(mg/N·m3) |
1000~1200 |
安 裝 工(gōng) 藝 設(shè) 計 工 作 日 | 1天 |
設 備 加 工 工 作 日 | 10天 |
設 備 安 裝 工 作 日(rì) | 3天 |
電 氣 安 裝 調 試工(gōng) 作 日 | 1天 |
設 施 試 運 行 工 作 日 | 2天 |
序號 | 名(míng) 稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 單位 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
脈衝除塵器 Q=10000m3/h | ||||||
1 | 風機 | 11KW | 台(tái) | 1 | ||
2 | 脈衝(chōng)除塵器 | 2800*2150*5400 | 台 | 1 | ||
3 | 螺旋風管 | Φ500mm | 米 | 15 | ||
4 | 螺旋風(fēng)管 | Φ400mm | 米 | 20 | ||
5 | 螺旋風管 | Φ250mm | 米 | 20 | ||
6 | 風管彎頭 | 個 | 10 | |||
7 | 儲氣(qì)罐 | Φ270mm | 個 | 1 | ||
8 | 製作、安裝費用 | 項 | 1 | |||
9 | 吊、運雜費 | 項 | 1 | |||
10 | 輔材 | 五金、拉爆等 | 批(pī) | 1 | ||
11 | 電控係統 | 項 | 1 | |||
合 計: |